| Scholarships 2005 | |||
| Stephen Mattison | University of Washington | James Sanderson | $1,000 |
| Josh Brooks | Bellingham Technical College | Marion Evans | $1,000 |
| Lindsay Mount | Whatcom Community College | Marion Evans | $1,000 |
| Rachel Garibay | Whatcom Community College | Marion Evans | $1,000 |
| Michelle Ruzika | Whatcom Community College | Marion Evans | $1,000 |
| Andrew Horgen | Western Washington University | Marion Evans | $1,000 |
| Tyler Tew | Henry Cogswell College | Marion Evans | $1,000 |
| Carla Johnson | Central Washington University | Presidential Service | $1,000 |
| Angela Marino | Western Washington University | Presidential Service | $1,000 |
| Jeff Thistle | Bellingham Tehcnical College | MPSF | $1,000 |
| Sherri Englert | Linfield College | MPSF | $1,000 |
| Alec Covert | Western Washington University | MPSF | $1,000 |
| Yancy Lawrence | Lewis and Clark | MPSF | $500 |
| Eric Fecht | Western Washington University | Horn Foundation | $1,000 |
| Milissa Warren | Seattle Pacific University | Horn Foundation | $1,000 |
| Kieran Seaman | Western Washington University | Horn Foundation | $1,000 |
| Marcy Gansler | St Martins College | Horn Foundation | $1,000 |
| Alex Lewis | Western Washington University | Ed Nelson | $1,000 |
| Jordan Slesk | Central Washington University | Ed Nelson | $1,000 |
| Jeff Thistle | Bellingham Technical College | Victor Community | $350 |
| Jen Jorgensen | Western Washington University | Irene Dunham | $750 |
| Brian Cronk | University Technical Institute | Meridian PTA | $750 |
| Yancy Lawrence | Lewis & Clark | Helen Everitt | $500 |
| Mac VanDiest | Skagit Community College | Kratzig | $500 |
| Brian Cronk | University Technical Institute | Steven Bernardy | $1,000 |
| Amy Odens | Modesto Junior College | Kent Labs | $1,200 |
| Marcy Gansler | St. Martins College | Frontier Bank | $500 |
| Alex Lewis | Western Washington University | Peoples Bank | $500 |
